Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1974 | Vue du grenier (Pogled iz potkrovlija) | Ian Faulkner Principal |
||
1965 | Cinquante millions pour Johns (Twenty-Four Hours to Kill) | Tommy Gaskell Secondaire |
||
1963 | Kali-Yug, déesse de la vengeance (Kali Yug, la dea della vendetta) | Capt. Walsh Tertiaire |
||
1962 | Le jour le plus long (The Longest Day) | Private Watney, 3rd Infantry Division Secondaire |
15.38 |
257 |
1957 | Le Commando sacrifié (The Steel bayonet) | Lieutenant Vernon Secondaire |
15 |
1 |
1956 | Commando en Corée (A Hill in Korea) | Pvt. Docker Secondaire |
||
1954 | The Teckman Mystery | Martin Teckman Secondaire |
||
1951 | Quatre dans une Jeep (Die Vier im Jeep) | Sergent Harry Stuart Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 15.19 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1998 | Alice au pays des merveilles: À travers le miroir (Alice Through The Looking Glass) | Red King / Le Roi Rouge Secondaire |
9.5 |
18 |
Moyenne de tous ses films | 9.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le meilleur des mondes possibles (O Lucky Man !) | 178 | 16 | 1 | |
Gumshoe | 88 | 13 | 5 | |
If... | 111 | 13.13 | 15 | |
Moyenne de tous ses films | 14.04 |