Légende : Non vu Vu Wishé
Réalisation | Films
Année |
Film |
Durée (min) |
Moyenne / Nombre de votes |
2015 |
A Patch of Fog | 90 | | |
Réalisation | Films | Court-métrages
Année |
Film |
Durée (min) |
Moyenne / Nombre de votes |
2014 |
Boogaloo and Graham | 14 | 15 | 3 |
Moyenne de tous ses films | 15 |
Créateur de série
Réalisation de séries
Love, Victor |
---|
1x04 The Truth Hurts | 17/06/2020 |
Derry Girls |
---|
1x01 Episode 1 | 04/01/2018 |
1x02 Episode 2 | 11/01/2018 |
1x03 Episode 3 | 18/01/2018 |
1x04 Episode 4 | 25/01/2018 |
1x05 Episode 5 | 01/02/2018 |
1x06 Episode 6 | 08/02/2018 |
2x01 Across the Barricade | 05/03/2019 |
2x02 Ms. De Brún and the Child of Prague | 12/03/2019 |
2x03 The Concert | 19/03/2019 |
2x04 The Curse | 26/03/2019 |
2x05 The Prom | 02/04/2019 |
2x06 The President | 09/04/2019 |
3x01 The Night Before | 12/04/2022 |
3x02 The Affair | 19/04/2022 |
3x03 Stranger on a Train | 26/04/2022 |
3x04 The Haunting | 03/05/2022 |
3x05 The Reunion | 10/05/2022 |
3x06 Halloween | 17/05/2022 |
3x07 The Agreement | 18/05/2022 |
Endeavour (Les Enquêtes de Morse) |
---|
4x02 Canticle | 15/01/2017 |