Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Last Knights : L'honneur des guerriers (Last Knights) | 115 | 12.8 | 133 | |
Le monde de Barney (Barney's Version) | 134 | 12.29 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 12.54 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Chroniques du dragon (Fire & Ice) | 84 | 9.05 | 20 | |
Alerte solaire (Solar Strike) | 91 | 12.25 | 4 | |
Descente en enfer (Descent) | 90 | 7.25 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 9.52 |
Wild Cards | |
---|---|
1x01 The Infinity Thief | 10/01/2024 |
Law & Order: Organized Crime (New York : Crime organisé) | |
3x03 Catch Me If You Can | 06/10/2022 |
3x14 All in the Game | 16/02/2023 |
Bad Blood (Bad Blood: The Vito Rizzuto Story) | |
1x02 Pacifier | 28/09/2017 |
1x04 Home Is Where the Gun Is | 12/10/2017 |
1x05 When You Got Nothin'... | 19/10/2017 |
1x06 You Can Never Hold Back Spring | 26/10/2017 |