Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1962 | Seuls sont les indomptés (Lonely Are the Brave) | Paul Bondi Tertiaire |
14.3 |
17 |
Moyenne de tous ses films | 14.29 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'esprit d'équipe (All the Right Moves) | 91 | 14.14 | 7 | |
Sans retour (Southern Comfort) | 106 | 14 | 13 | |
Le justicier solitaire (The Legend of the Lone Ranger (1981)) | 98 | 14 | 2 | |
Mister gaffes (Foolin' Around) | 111 | |||
Moyenne de tous ses films | 14.05 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Douze Salopards 2 Nouvelle Mission (The Dirty Dozen: Next Mission) | 91 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 12 |
The Brady Bunch | |
---|---|
5x21 The Hustler | 01/03/1974 |
MacGyver (1985) | |
---|---|
6x09 Bitter Harvest | 19/11/1990 |