Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1975 | Eskimo Nell | Dennis Morrison Principal |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La Marque du Diable (Hexen bis aufs Blut gequält) | 96 | |||
La Maison de l'épouvante (The Haunted House of Horror) | 92 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Manoir de la peur (House of the Long Shadows) | 100 | 14.33 | 3 | |
La Panthère noire (The Black Panther) | 98 | 13.5 | 4 | |
Eskimo Nell | 85 | |||
La Marque du Diable (Hexen bis aufs Blut gequält) | 96 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.92 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Douce nuit, sanglante nuit 2 (Silent Night, Deadly Night Part 2) | 88 | 8 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 8 |
Return of the Saint (Le retour du Saint) | |
---|---|
1x21 Vicious Circle | 11/02/1979 |
The Professionals (Les Professionnels) | |
---|---|
2x04 Man Without A Past | 28/10/1978 |