Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | Las furias | Marga Principal |
6 |
1 |
2015 | Hablar | La Corrupta Secondaire |
14 |
1 |
2006 | Salvador (Salvador Puig Antich) | Mère de Salvador Secondaire |
14 |
1 |
2006 | Febrer | Helga Secondaire |
||
2006 | Tous différents, tous égaux (Va a ser que nadie es perfecto) | Actrice Secondaire |
||
1999 | Quand tu me reviendras (Cuando vuelvas a mi lado) | Gloria Principal |
||
1995 | Histoire du Kronen (Historias del Kronen) | mère de Carlos Secondaire |
||
1986 | Werther | Carlota Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 11.33 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Fugitiva | Eleonora "Nora" Pellicer Récurrent |
13.34 |
3 |
2018 | Si je ne t'avais pas rencontrée (Si no t'hagués conegut) | Liz Everest Récurrent |
16.08 |
13 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.71 |