Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Vertiges (De Reünie) | 98 | 7.33 | 3 | |
Manolete | 92 | 12.44 | 9 | |
Un enfant pas comme les autres (Martian Child) | 106 | 13.65 | 20 | |
Max (2002) | 106 | 13.83 | 6 | |
Moyenne de tous ses films | 11.82 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Or Noir (Black Gold) | 130 | 13.26 | 54 | |
Manolete | 92 | 12.44 | 9 | |
Max (2002) | 106 | 13.83 | 6 | |
Couvre-feu (The Siege) | 116 | 12.68 | 109 | |
L'étudiant étranger (Foreign Student) | 90 | |||
Lionheart | 104 | 14 | 1 | |
Histoires fantastiques (Amazing Stories) | 111 | 14.67 | 3 | |
La Couleur pourpre (The Color Purple) | 154 | 15.91 | 261 | |
Moyenne de tous ses films | 13.83 |
Amazing Stories (1985) (Histoires fantastiques) | |
---|---|
1x05 The Mission | 03/11/1985 |