Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Accroche-toi, y'a du vent ! (Il Segugio) | Petalozzo Secondaire |
1h30 | ||
| 1961 | Cocagne | Mauricio Campana Tertiaire |
1h32 | 12 |
1 |
| 1959 | El lazarillo de Tormes | Cómico Principal |
1h54 | ||
| 1959 | Le confident de ces dames | Antoine, l'hôtelier Tertiaire |
1h25 | 9 |
1 |
| 1959 | Polycarpe, maître calligraphe (Policarpo, ufficiale di scrittura) | Signor Cino Tertiaire |
1h44 | ||
| 1958 | Le pigeon (I soliti ignoti) | Cosimo Secondaire |
1h46 | 14.66 |
21 |
| 1957 | Belles mais pauvres (Belle ma povere) | Sor Alvaro Tertiaire |
1h39 | ||
| 1957 | Pauvres mais beaux (Poveri ma belli) | Sor Alvaro Secondaire |
1h41 | 14 |
1 |
| 1957 | Maris en liberté (Mariti in Città) | Fernando Principal |
1h35 | ||
| 1956 | Guardia, Guardia Scelta, Brigadiere e Maresciallo | Le piéton provocant Tertiaire |
1h32 | ||
| 1955 | Accadde al Penitenziario | Le policier Secondaire |
1h35 | ||
| 1955 | La grande bagarre de Don Camillo (Don Camillo e l'on. Peppone) | Lo Spiccio Tertiaire |
1h37 | 13.74 |
58 |
| 1954 | Les Gaietés de l'escadron (Allegro squadrone) | Le sergent du quartier général Secondaire |
1h23 | ||
| 1952 | Umberto D. | Le patient hospitalisé Petit-rôle |
1h29 | 14.34 |
3 |
| 1947 | Le passeur (Il passatore) | Un bandit Tertiaire |
1h32 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.96 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 14.33 | ||||