Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Pendez-les haut et court (Hang 'Em High) | 114 | 13.42 | 62 | |
Pleins Phares (The Lively Set) | 95 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.42 |
The Six Million Dollar Man (L'Homme qui valait 3 milliards) | |
---|---|
5x16 The Lost Island | 30/01/1978 |
Hawaii Five-O (1968) (Hawaï police d'État) | |
1x06 Samurai | 17/10/1968 |
1x16 Up Tight | 15/01/1969 |
1x20 Along Came Joey | 12/02/1969 |
2x04 Just Lucky, I Guess | 15/10/1969 |
2x16 Bored, She Hung Herself | 07/01/1970 |
2x17 Run, Johnny, Run | 14/01/1970 |
3x02 Trouble in Mind | 23/09/1970 |
4x12 Nine, Ten -- You're Dead | 30/11/1971 |
5x15 Thanks for the Honeymoon | 09/01/1973 |
5x20 Little Girl Blue | 13/02/1973 |
6x21 Nightmare in Blue | 05/02/1974 |
The Mod Squad (La nouvelle équipe) | |
1x06 A Time to Love -- A Time to Cry | 12/11/1968 |
The F.B.I. (Sur la piste du crime) | |
3x18 The Homecoming | 11/02/1968 |
Thriller | |
1x03 Worse Than Murder | 27/09/1960 |
Bonanza | |
12x21 Shadow of a Hero | 21/02/1971 |
The Untouchables (1959) (Les Incorruptibles) | |
3x10 Hammerlock | 21/12/1961 |