Épouse de Kenji Furuya (depuis 2008)
Belle-Fille de Ikko Furuya (depuis 2008)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | The Forbidden Play (Kinjirareta asobi) | Shuko Noda Tertiaire |
8 |
1 |
2022 | What to Do With the Dead Kaiju ? (Dai Kaiju no Ato Shimatsu) | Yuko Amaguri Tertiaire |
||
2022 | What to Do with the Dead Kaiju? (Daikaijû no atoshimatsu) | Yuko Amaguri Petit-rôle |
||
2022 | The Last 10 Years | Namikawa Tertiaire |
17.5 |
2 |
2013 | Beyond the Memories (Kiyoku Yawaku) | Nohara Chikako Tertiaire |
14.86 |
7 |
Moyenne de tous ses films | 13.45 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Even if You Don't Do It (Anata ga Shitekurenakute mo) | Kawakami Keiko Récurrent |
12.5 |
2 |
2023 | Informa | Nagasawa Asuka Récurrent |
12 |
1 |
2023 | A Town Without Seasons (Kisetsu no Nai Machi) | Kawaguchi Yoshie Récurrent |
- | |
2023 | Kusuburi Onna to Sundome Onna | Chi-mom Récurrent |
- | |
2023 | Unknown | Akatsuki Rin Récurrent |
- | |
2022 | Hey Handsome!! | Ito Chizuru Principal |
- | |
2022 | Ishiko et Haneo dans la cour des grands (Ishiko to Haneo: Sonna Koto de Uttaemasu?) | Haneoka Yuno Récurrent |
12.5 |
2 |
2022 | Is Love Sustainable? (Jizoku Kanona Koi Desuka?: Chichi to Musume no Kekkon Koushinkyoku) | Adachi Hitomi Guest-star |
- | |
2022 | Kaden Samurai | - (voix VO) Récurrent |
- | |
2022 | Kamiki Ryunosuke no Satsukyu | Une femme au foyer Guest-star |
- | |
2022 | Kanzen ni Tsunda Ichiko wa mo Charisma ni naru Shikanai no | Fumi Récurrent |
- | |
2022 | Tantei ga Hayasugiru: Haru no Torikku Gaeshi Matsuri | Mitsuyama Narumi Récurrent |
- | |
2021 | Ano Kiss (Ano Toki Kiss Shite Okeba) | Tanaka Honami Récurrent |
- | |
2021 | Anonymous: Keishicho "Yubisatsujin" Taisakushitsu | Suganuma Rinko Récurrent |
- | |
2021 | FM999: 999 Women's Songs | Une femme qui a arrêté le temps Guest-star |
- | |
2021 | Gossip Box | Aokiya Sachi Principal |
- | |
2021 | Higashino Keigo Samayou Yaiba | Kanno Michi Récurrent |
- | |
2021 | Nemesis (JP) | Nanzenji Mitsue Guest-star |
- | |
2021 | Tokyo, Aidano, Koidano | Honmiya Toko Guest-star |
- | |
2020 | Densetsu no Okasan | Bera Récurrent |
- | |
2020 | Gokushufudo | Tanaka Kazuko Récurrent |
19 |
1 |
2020 | Hamura Akira: Sekai de Mottomo Fuunna Tantei | Suzu Apparition |
- | |
2020 | Oshaie Sommelier Oshako! | Tachiichi Meue Principal |
- | |
2020 | Tokyo Design Story (Tokyo Design ga Umareru Hi) | Chihara Tetsuko Principal |
- | |
2019 | Gisou Furin | Banno Akari Récurrent |
- | |
2019 | What Did You Eat Yesterday? (Kinou Nani Tabeta?) | Sengoku Guest-star |
19 |
1 |
2019 | Ossan's Love: In the Sky (Ossan zu Rabu: In the Sky) | Neko Haruka Récurrent |
13 |
1 |
2018 | Miss Sherlock | Minato Anna Guest-star |
16 |
1 |
2018 | The Could've-Gone-All-The-Way Committee (Yareta Kamo Iinkai) | Iwase Satsuki Guest-star |
- | |
2016 | Your Home Is My Business! (Ie Uru Onna) | Amamiya Rei Guest-star |
- | |
2014 | Dear Sister | Hirayasu Naoko Récurrent |
14.66 |
6 |
2013 | Galileo 2 | Teppen Itoko Guest-star |
- | |
2013 | Yae no Sakura | Mizuno Tei Récurrent |
- | |
2012 | Kagi No Kakatta Heya | Anzai Rikako Guest-star |
- | |
2008 | Daisuki!! | Nomura Yoko Récurrent |
14.16 |
6 |
2007 | Liar Game (JP) | Otsuka Marie Récurrent |
15.56 |
32 |
2004 | Pride (JP) | Ishikawa Chika Récurrent |
16.56 |
16 |
Moyenne de toutes ses séries | 15 |