Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1986 | Foxtrap, le piège (Foxtrap) | Marco Petit-rôle |
||
1974 | Le parfum de la dame en noir (Il profumo della signora in nero) | Roberto Secondaire |
9 |
4 |
1974 | Nipoti miei diletti | Andrea Secondaire |
||
1974 | Identikit | Detective Secondaire |
||
1973 | Le Gang des frères Blue (Blu Gang e vissero per sempre felici e ammazzati) | Frank Secondaire |
||
1972 | Ludwig - Le crépuscule des Dieux (Ludwig) | Mayr Tertiaire |
13.62 |
16 |
1971 | El ojo del huracán | Roland Tertiaire |
||
1970 | Que fais-tu, grande folle ? (Splendori e miserie di Madame Royale) | Pino Tertiaire |
||
1970 | Le Mans, Shortcut to Hell (Le Mans scorciatoia per l'inferno) | Dustin Rich Secondaire |
||
1969 | Exécutions (Un detective) | Mino Fontana Tertiaire |
||
1969 | El Puro, la rançon est pour toi (La Taglia è tua... l'uomo l'ammazzo io) | Dolph Tertiaire |
10 |
1 |
1969 | Top Sensation | Aldo Principal |
11 |
1 |
1968 | Le Gendarme se marie | L'ami de Nicole Petit-rôle |
13.46 |
401 |
Moyenne de tous ses films | 11.42 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 10 |