Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Break-In | 90 | |||
L'homme de l'année (Campus Man) | 94 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Disparition sous les tropiques (Vanished) | 88 | 12 | 1 | |
Les Mensonges d'une mère (Lies My Mother Told Me) | 87 | 11.2 | 10 | |
Atterrissage impossible (Nowhere to Land) | 90 | 9.5 | 2 | |
Le secret du manoir (The Spiral Staircase) | 88 | 12.5 | 2 | |
Morsures mortelles (Silent Predators) | 91 | 9.4 | 5 | |
1998 (Assignment Berlin) | 90 | |||
Complot de femmes (The Stepsister) | 91 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 11.1 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Complot de femmes (The Stepsister) | 91 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 12 |
Category 6: Day of Destruction (Cyclone, catégorie 6 : Le Choc des tempêtes) | |
---|---|
1x01 Part 1 | 14/11/2004 |
1x02 Part 2 | 17/11/2004 |