Sœur de Yu Takahashi
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | The Blue Hearts (Burû Hâtsu ga kikoeru) | - (segment “Be Kind To Others”) Principal |
||
2017 | Shinjuku Swan II | Arisa Tertiaire |
11 |
1 |
2016 | Zebra (Shimauma) | Aya Secondaire |
8 |
1 |
2015 | The Virgin Psychics (Eiga Minna! Esupa Dayo!) | Polnareff Aiko Secondaire |
14 |
1 |
2015 | Tag (Riaru onigokko) | Jun Secondaire |
12.92 |
14 |
2015 | Heroine Disqualified (Hiroin Shikkaku) | Emi Tertiaire |
14.64 |
14 |
2014 | Kikaider Reboot (Kikaidâ Reboot) | Mari Petit-rôle |
13.66 |
3 |
Moyenne de tous ses films | 12.37 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 11.64 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | The Beast Dreams of Flying in the Sky (Shin Kuko Senkyo) | Yuzuki Récurrent |
- | |
2023 | A Town Without Seasons (Kisetsu no Nai Machi) | Mashiko Mitsuyo Récurrent |
- | |
2023 | Sexy Tanaka-san | Miki Récurrent |
- | |
2022 | Ma Famille (Maifamiri) | Tatewaki Kanako Récurrent |
- | |
2022 | Ryojin no Ono | Sawaki Miori Récurrent |
- | |
2022 | Yamikin Saihara-san | Saihara Akane Principal |
- | |
2021 | Avalanche | Akashi Rina Principal |
15 |
1 |
2021 | Oh! My Boss! Koi wa Bessatsu de | Takahashi Asami Récurrent |
17 |
2 |
2021 | My Dear Exes (Omameda Towako to Sannin no Motootto) | Shorin Karen Récurrent |
- | |
2020 | Gyoretsu no Megami | Natsukawa Aya Récurrent |
- | |
2020 | Deliveries from the Heart: True stories from Mercari (Sono Goen, Otodokeshimasu: Mercari de Atta Honto no Hanashi) | Shigeoka Yuko Guest-star |
- | |
2020 | My Housekeeper Nagisa-san (Watashi no Kaseifu Nagisa-san) | Suyama Kaoru Récurrent |
15 |
1 |
2019 | Dying Eye | Kishinaka Minae / Ruriko Principal |
- | |
2019 | Tokyo Bachelors (Tokyo Dokushin Danshi) | Takeshima Mai Récurrent |
- | |
2018 | Survival Wedding | Miura Takako Récurrent |
- | |
2018 | Residential Complex (Tonari no Kazoku wa Aoku Mieru) | Sugisaki Chihiro Récurrent |
17 |
1 |
2017 | Good Morning Call: Our Campus Days | Kumanomido Saeko Récurrent |
12 |
12 |
2017 | Quartet | Ohashi Chamako Guest-star |
13 |
1 |
2017 | Tokyo Alice | Sakuragawa Rio Principal |
- | |
2016 | Hibana: Spark | Yurie Récurrent |
16.4 |
5 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.06 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 15 |