Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Clochette et la créature légendaire (Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast) | 76 | 14.81 | 335 | |
Palace pour chiens (Hotel for Dogs) | 100 | 12.49 | 100 | |
L'École fantastique (Sky High) | 100 | 11.85 | 173 | |
Buzz l'Éclair, le film : Le début des aventures (Buzz Lightyear of Star Command: The Adventure Begins) | 70 | 11.57 | 87 | |
Aladdin et le roi des voleurs (Aladdin and the King of Thieves) | 81 | 12.58 | 663 | |
Moyenne de tous ses films | 12.66 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Buzz l'Éclair, le film : Le début des aventures (Buzz Lightyear of Star Command: The Adventure Begins) | 70 | 11.57 | 87 | |
Moyenne de tous ses films | 11.57 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Kim Possible, Mission Cupidon (Kim Possible: So the Drama) | 75 | 13.44 | 16 | |
Moyenne de tous ses films | 13.44 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Kim Possible | 86 | 10.29 | 35 | |
Kim Possible, Mission Cupidon (Kim Possible: So the Drama) | 75 | 13.44 | 16 | |
Moyenne de tous ses films | 11.86 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Big Hero 6: The Series (Baymax et les Nouveaux Héros) | Terminée | 12.75 | 4 |
2002 | Kim Possible | Terminée | 14.13 | 56 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.44 |
Big Hero 6: The Series (Baymax et les Nouveaux Héros) | |
---|---|
1x09 The Impatient Patient | 07/07/2018 |
The Penguins of Madagascar (Les Pingouins de Madagascar) | |
1x03 Operation: Plush and Cover | 30/03/2009 |
1x11 The Hidden | 18/04/2009 |
1x16 Go Fish | 30/05/2009 |
1x19 Eclipsed | 06/06/2009 |
1x20 Mort Unbound | 26/06/2009 |
1x45 The Falcon and the Snow Job | 06/02/2010 |
2x51 The Return Of The Revenge Of Dr. Blowhole | 09/09/2011 |
Goof Troop (La Bande à Dingo) | |
1x09 Slightly Dinghy | 17/09/1992 |
1x36 Lethal Goofin' | 26/10/1992 |
2x01 Queasy Rider | 12/09/1992 |
The Super Mario Bros. Super Show! (Super Mario Bros.) | |
1x14 The Fire of Hercufleas | 26/09/1989 |
1x25 Hooded Robin and His Mario Men | 16/10/1989 |
Teenage Mutant Ninja Turtles (Tortues Ninja, les chevaliers d'écaille) | |
3x14 20,000 Leaks Under the Sea | 22/09/1989 |
The Real Ghostbusters (S.O.S. Fantômes) | |
6x15 Busters in Toyland | 15/12/1990 |