Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
En roue libre | 89 | 14.32 | 71 | |
Moyenne de tous ses films | 14.32 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? | 90 | 15.89 | 9 | |
Meurtres en Haute Savoie | 94 | 13.28 | 18 | |
Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi | 110 | 15.88 | 161 | |
Mémoire de sang | 90 | 13.92 | 13 | |
Meurtres à l'Île de Ré | 92 | 14.09 | 32 | |
Moyenne de tous ses films | 14.61 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2025 | Surface (2025) | Prochainement |
Prière d'enquêter | |
---|---|
1x01 Elli et Clément | 04/02/2020 |
1x02 Œil pour œil | 19/01/2021 |
1x03 C'était écrit | 06/09/2022 |
1x04 Un si long chemin | 20/06/2023 |
Cassandre | |
3x03 Sans condition | 09/02/2019 |
Disparue | |
1x01 Épisode 1 | 22/04/2015 |
1x02 Épisode 2 | 22/04/2015 |
1x03 Épisode 3 | 29/04/2015 |
1x04 Épisode 4 | 29/04/2015 |
1x05 Épisode 5 | 06/05/2015 |
1x06 Épisode 6 | 06/05/2015 |
1x07 Épisode 7 | 13/05/2015 |
1x08 Épisode 8 | 13/05/2015 |
Détectives | |
2x01 Abus de faiblesse | 03/09/2014 |
2x02 Panier de crabes | 03/09/2014 |
Les toqués | |
1x03 Le cheval de Troie | 01/03/2010 |