Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Divertimento | 110 | 14.56 | 34 | |
A Good Man | 108 | 13.29 | 24 | |
La Fête des mères | 103 | 12.06 | 36 | |
Le Ciel attendra | 104 | 14.81 | 124 | |
Les Héritiers | 105 | 15.92 | 342 | |
Bowling | 90 | 12.46 | 115 | |
Ma première fois | 95 | 14.13 | 488 | |
Moyenne de tous ses films | 13.89 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Divertimento | 110 | 14.56 | 34 | |
A Good Man | 108 | 13.29 | 24 | |
La Fête des mères | 103 | 12.06 | 36 | |
La Deuxième Étoile | 95 | 10.01 | 70 | |
Le Ciel attendra | 104 | 14.81 | 124 | |
Les Héritiers | 105 | 15.92 | 342 | |
Bowling | 90 | 12.46 | 115 | |
Ma première fois | 95 | 14.13 | 488 | |
La première étoile | 90 | 12.34 | 248 | |
Moyenne de tous ses films | 13.29 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
A Good Man | 108 | 13.29 | 24 | |
Cigare au miel | 100 | 11.67 | 9 | |
La Fête des mères | 103 | 12.06 | 36 | |
Le Rire de ma mère | 96 | 13.69 | 13 | |
La Deuxième Étoile | 95 | 10.01 | 70 | |
Le Ciel attendra | 104 | 14.81 | 124 | |
Les Héritiers | 105 | 15.92 | 342 | |
Bowling | 90 | 12.46 | 115 | |
Ma première fois | 95 | 14.13 | 488 | |
Le Caméléon (The Chameleon) | 106 | 12.21 | 28 | |
La première étoile | 90 | 12.34 | 248 | |
Je crois que je l'aime | 90 | 13.21 | 19 | |
Désaccord parfait | 92 | 12 | 7 | |
Wah-Wah | 120 | 9 | 1 | |
Zim and Co. | 88 | 11.33 | 6 | |
Emmenez-moi | 98 | |||
Tu vas rire, mais je te quitte | 90 | 10 | 5 | |
Monsieur N. | 120 | 12.79 | 19 | |
Golden boy | 91 | 13.29 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 12.46 |
H24 (2021) | |
---|---|
1x09 15H - Gloss | 23/10/2021 |