Épouse de Volker Schlöndorff (1971-1991)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1976 | Le Coup de grâce (Der Fangschuss) | Sophie de Reval Principal |
13 |
1 |
1971 | Prenez garde à la sainte putain (Warnung vor einer heiligen Nutte) | Babs Secondaire |
20 |
1 |
1971 | La Soudaine Richesse des Pauvres Gens de Kombach (Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach) | Sophie Secondaire |
||
1970 | Baal | Sophie Secondaire |
16 |
1 |
1970 | Les Dieux de la peste (Götter der Pest) | Margarethe Principal |
||
1970 | Le soldat américain (Der amerikanische Soldat) | Zimmermädchen Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 16.33 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Ingeborg Bachmann - Journey into the Desert (Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste) | 111 | |||
Forget About Nick | 110 | |||
Die abhandene Welt | 101 | |||
Hannah Arendt | 113 | 13.2 | 49 | |
Vision (Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen) | 110 | |||
Je suis l'autre (Ich bin die Andere) | 104 | |||
Rosenstrasse (Rosenstraße) | 136 | |||
Les années du mur (Das Versprechen) | 115 | |||
Le Long silence (Il lungo silenzio) | 89 | |||
Rosa Luxemburg | 122 | 11 | 7 | |
L'amie (Heller Wahn) | 105 | |||
Les années de plomb (Die bleierne Zeit) | 106 | 13.33 | 3 | |
Le Second Éveil de Christa Klages (Das zweite Erwachen der Christa Klages) | 93 | |||
L'Honneur perdu de Katharina Blum (Die verlorene Ehre der Katharina Blum) | 105 | 14.67 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 13.05 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Ingeborg Bachmann - Journey into the Desert (Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste) | 111 | |||
Die abhandene Welt | 101 | |||
Hannah Arendt | 113 | 13.2 | 49 | |
Rosenstrasse (Rosenstraße) | 136 | |||
Les années du mur (Das Versprechen) | 115 | |||
L'amie (Heller Wahn) | 105 | |||
Les années de plomb (Die bleierne Zeit) | 106 | 13.33 | 3 | |
Le Faussaire (Die Fälschung) | 108 | 14.5 | 2 | |
Le Second Éveil de Christa Klages (Das zweite Erwachen der Christa Klages) | 93 | |||
La Soudaine Richesse des Pauvres Gens de Kombach (Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach) | 102 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.68 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
À la recherche d'Ingmar Bergman (Ingmar Bergman: Vermächtnis eines Jahrhundertgenies) | 100 | 13 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Tatort (Sur le lieu du crime) | |
---|---|
2007x26 Dellwo - 10 - Unter uns | 14/10/2007 |