Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Il principe di Roma | Bartolomeo Secondaire |
||
2021 | I Am Santa Claus (Io sono Babbo Natale) | Ettore Magni Principal |
||
2020 | Ritorno al crimine | Moreno Principal |
||
2020 | È per il tuo bene | Arturo Principal |
||
2020 | Villetta con ospiti | Giorgio Principal |
||
2019 | Domani è un altro giorno | Giuliano Principal |
||
2018 | Io sono Tempesta | Numa Tempesta Principal |
||
2018 | Pardonne-nous nos dettes (Rimetti a Noi i Nostri Debiti) | Franco Principal |
17 |
1 |
2017 | The Place | Ettore Principal |
13.4 |
5 |
2016 | Perfect Strangers (Perfetti sconosciuti) | Rocco Principal |
14.72 |
7 |
2015 | Tout mais pas ça ! (Se Dio vuole) | Tommaso Principal |
12.16 |
6 |
2014 | C'est la faute de Freud (Tutta colpa di Freud) | Francesco Principal |
||
2012 | A Perfect Family (Una famiglia perfetta) | Fortunato Principal |
||
2012 | A Flat for Three (Posti in piedi in paradiso) | Domenico Segato Principal |
||
2012 | A.C.A.B. - All Cops Are Bastards | Mazinga Principal |
15.38 |
21 |
2010 | Love & Slaps (La bellezza del somaro) | Duccio Secondaire |
||
2003 | B.B. e il cormorano | Piero Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 14.53 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | Rocco Schiavone | Rocco Schiavone Principal |
- |