Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Fanfan | Le père de Fanfan Petit-rôle |
1h25 | 13 |
80 |
| 1991 | Simple mortel | L'homme du parking Tertiaire |
1h25 | 13.58 |
7 |
| 1979 | I... Comme Icare | L'élève Rivoli Principal |
2h00 | 15.14 |
57 |
| Moyenne de tous ses films | 13.9 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 15.14 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | La Femme du boulanger | Le Marquis Secondaire |
1h34 | 12 |
1 |
| 1981 | Eole Epifanio | Eole Epifanio Principal |
1h00 | ||
| 1979 | La Belle Époque de Gaston Couté | Gustave Hervé Secondaire |
1h04 | 19 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 15.5 | ||||