Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
White Bird : A Wonder Story | 120 | 15.67 | 6 | |
Le Pire voisin au monde (A Man Called Otto) | 126 | 14.94 | 293 | |
Jean-Christophe & Winnie (Christopher Robin) | 100 | 14.62 | 290 | |
Je ne vois que toi (All I See Is You) | 110 | 11.6 | 45 | |
World War Z | 116 | 13.7 | 1415 | |
Machine Gun (Machine Gun Preacher) | 129 | 14.57 | 67 | |
Quantum of Solace | 106 | 12.81 | 766 | |
Les cerfs-volants de Kaboul (The Kite Runner) | 128 | 14.28 | 25 | |
L'incroyable destin de Harold Crick (Stranger Than Fiction) | 113 | 14.06 | 82 | |
Stay | 99 | 13.3 | 79 | |
Neverland (Finding Neverland) | 106 | 15.39 | 548 | |
À l'ombre de la haine (Monster's Ball) | 111 | 12.98 | 43 | |
La somme de toute chose (Everything Put Together) | 87 | 10 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13.69 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Je ne vois que toi (All I See Is You) | 110 | 11.6 | 45 | |
La somme de toute chose (Everything Put Together) | 87 | 10 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 10.8 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Mon chien Stupide | 105 | 12.29 | 91 | |
Je ne vois que toi (All I See Is You) | 110 | 11.6 | 45 | |
Machine Gun (Machine Gun Preacher) | 129 | 14.57 | 67 | |
Sueño | 108 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.82 |
Hand of God | |
---|---|
1x01 Pilot | 29/08/2014 |
1x02 Your Inside Voice | 04/09/2015 |