Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2012 | Soup (Supu Umarekawari No Monogatari) | Yumi Ayase Principal |
||
2010 | Surely Someday (Shuari Samudei) | Misa Hazuki Secondaire |
||
2010 | Saru Lock | Eiko Mizuki Secondaire |
13 |
1 |
2008 | Sweet Rain (Suwîto Rein: Shinigami No Seido) | Kazue Fujiki Principal |
||
2006 | Rétribution (Sakebi) | Harue Nimura Secondaire |
14.16 |
6 |
2006 | Angel's egg (Tenshi no Tamago) | Haruhi Godo Principal |
||
2005 | All About My Dog (Inu no eiga) | Kaori Secondaire |
||
2002 | Letter from the Mountain (Amida-do dayori) | Sayuri Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 13.58 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2004 | Steamboy (Suchimuboi) | Scarlett O'Hara (voix VO) Principal |
15.04 |
82 |
Moyenne de tous ses films | 15.05 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Company: Gyakuten no Swan | Aoyagi Etsuko Récurrent |
- | |
2021 | Janai Hou no Kanojo | Kotani Rei Récurrent |
- | |
2020 | Byouin no Naoshikata: Doctor Arihara no Chousen | Arihara Shiho Récurrent |
- | |
2019 | Zekkyou | Okunuki Ayano Récurrent |
- | |
2016 | Sumika Sumire | Yukishiro Récurrent |
- | |
2014 | Testimony of N (N no Tame ni) | Noguchi Naoko Récurrent |
17.5 |
2 |
2014 | Time Taxi (Sutekina Sen Taxi) | Urasawa Kaori Guest-star |
- | |
2010 | Marks no Yama | Mami Negoro Récurrent |
- | |
2004 | Orange Days | Takagi Maho Récurrent |
17 |
10 |
Moyenne de toutes ses séries | 17.25 |