Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | My Teacher (Sensei!... suki ni nattemo iidesuka?) | Sachiko Nakajima Secondaire |
16 |
4 |
2013 | Fly,Dakota Fly (Tobe! Dakota) | Chiyoko Morimoto Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 16 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | The Beast Dreams of Flying in the Sky (Shin Kuko Senkyo) | Musashi Yuko Récurrent |
- | |
2023 | This Hospital Is Like a Birdcage (Dai Byoin Senkyo) | Musashi Yuko Récurrent |
- | |
2023 | Keiji to Kenji, Tokidoki Hanji | Nakaido Minami Récurrent |
- | |
2022 | Love Dissonance (Junai Dissonance) | Usui Manami Récurrent |
- | |
2022 | Tsukuritai Onna to Tabetai Onna | Nomoto Yuki Principal |
15.5 |
2 |
2021 | Nibun no Ichi Fuufu | Nakayama Aya Principal |
- | |
2021 | Japan Sinks: People of Hope (Nihon Chinbotsu: Kibo no Hito) | Amami Kaori Récurrent |
16 |
1 |
2021 | My Fair Prince (Oshi no Oujisama) | Hidaka Izumi Principal |
17 |
1 |
2020 | Keiji to Kenji: Shokatsu to Chiken no 24ji | Nakaido Minami Récurrent |
- | |
2020 | Rental Nan mo Shinai Hito | Moriyama Saki Récurrent |
- | |
2019 | Two Weeks | Aoyagi Sumire Récurrent |
- | |
2012 | Tokyo Zenryoku Shoujo | Serizawa Hanako Récurrent |
- | |
2010 | Hammer Session! | Mizuki Ryoko Principal |
12.66 |
3 |
2008 | Code Blue | Haruka Saejima Principal |
13.82 |
16 |
Moyenne de toutes ses séries | 15 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 14.74 |