Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Saraba, Yoki Hi | Hirose Naomi Récurrent |
- | |
2023 | Tsuiraku JK to Haijin Kyoshi | Nagi Makoto Récurrent |
15 |
5 |
2022 | Evil Lady (Akujo no Subete) | Yurizono Rinko Principal |
- | |
2022 | Involvement in Family Affairs (Yangotonaki Ichizoku) | Kasai Aya Guest-star |
- | |
2020 | Shiranakute Ii Koto | Sasa Mirei Guest-star |
- | |
2018 | My Moochy Boyfriend (Himomen) | Hasebe Megumi Guest-star |
- | |
2017 | Aino Mating Agency Inc. (Aino Kekkon Soudanjo) | Akiyama Riko Guest-star |
- | |
2016 | Otoko Meshi | Une intervieweuse Guest-star |
- | |
2015 | Angel Heart (2015) | Kawamoto Reiko Guest-star |
16.66 |
6 |
2006 | Kurosagi (2006) | Tanabe Misaki Guest-star |
15.06 |
32 |
1996 | Itazura na Kiss (1996) | Matsumoto Reiko Récurrent |
10 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.18 |