Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Unpredictable (Nieobliczalna) | Alicja Principal |
||
2023 | Anxiety (Lęk) | Malgorzata Principal |
||
2023 | You Were Not Supposed to Be Here (Miało Cię nie być) | Joanna Secondaire |
||
2019 | The Song of Names | Anna Petit-rôle |
14.92 |
13 |
2019 | Dark, Almost Night (Ciemno, prawie noc) | Alicja Tabor Principal |
||
2018 | 7 uczuć | La mère d'Aldek Tertiaire |
||
2017 | Breaking the Limits (Najlepszy) | Mère de Jerzy Tertiaire |
||
2017 | Stars (Gwiazdy) | Anna Banas Secondaire |
||
2016 | United States of Love (Zjednoczone Stany Milosci) | Iza Principal |
11.84 |
6 |
2016 | Pitbull Tough Women (Pitbull. Niebezpieczne kobiety) | Porucznik Izabela Zych "Somalia" Principal |
||
2007 | Katyn | Agnieszka Secondaire |
14.34 |
12 |
Moyenne de tous ses films | 13.7 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 13.08 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Mon cosmonaute (Dziewczyna i kosmonauta) | Marta (âgée) Principal |
12.54 |
15 |
Moyenne de toutes ses séries | 12.53 |