Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | La vengeance des monstres (It's Alive III: Island of the Alive) | Juge Watson Secondaire |
1h35 | ||
| 1977 | Destruction planète Terre (End of the World) | John Davis Tertiaire |
1h29 | ||
| 1973 | Ordeal | Eliot Frost Secondaire |
1h30 | ||
| 1966 | Le Sabre brisé (The Broken Sabre) | Sénateur Lansing Tertiaire |
1h30 | ||
| 1963 | Tammy and the Doctor | Dr Wayne Bentley Principal |
1h28 | ||
| 1962 | L'espion du diable (The Devil's Agent) | M. Smith Secondaire |
1h17 | ||
| 1962 | Les Damnés (The Damned) | Simon Wells Principal |
1h36 | 14 |
3 |
| 1959 | John Paul Jones maître des mers (John Paul Jones) | Patrick Henry Secondaire |
2h06 | ||
| 1954 | La rousse mène l'enquête (Fire Over Africa) | Van Logan Principal |
1h17 | ||
| 1953 | Dernière minute (Count the Hours) | Doug Madison Principal |
1h16 | ||
| 1951 | Chérie, divorçons ! (Let's Make It Legal) | Hugh Halsworth Principal |
1h17 | 12.5 |
2 |
| 1951 | Les Rebelles du Missouri (The Great Missouri Raid) | Jesse James Principal |
1h25 | 14 |
1 |
| 1951 | La Caverne des hors-la-loi (Cave of Outlaws) | Pete Carver Principal |
1h15 | ||
| 1950 | Terre damnée (Copper Canyon) | Lane Travis Secondaire |
1h24 | 12.6 |
5 |
| 1950 | Le bistrot du péché (South Sea Sinner) | "Jake" Davis Principal |
1h28 | ||
| 1950 | Sur le territoire des Comanches (Comanche Territory) | James Bowie Principal |
1h16 | 12 |
2 |
| 1950 | Haines (The Lawless) | Larry Wilder Principal |
1h23 | 14 |
1 |
| 1949 | Le prix du silence (The Great Gatsby) | Nicholas "Nick" Carraway Principal |
1h31 | ||
| 1949 | La Chevauchée de l'Honneur (Streets of Laredo) | Lorn Reming Principal |
1h33 | 14 |
1 |
| 1943 | L'ombre d'un doute (Shadow of a Doubt) | Jack Graham Secondaire |
1h48 | 14.42 |
56 |
| 1942 | La sentinelle du Pacifique (Wake Island) | Lieutenant Bruce Cameron Principal |
1h28 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.44 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Arabesque (Murder, She Wrote) | Maître Oscar Ramsey Guest-star |
14.38 |
59 |
| 1984 | Arabesque (Murder, She Wrote) | Dr Lynch Guest-star |
14.38 |
59 |
| 1979 | Buck Rogers au XXVe siècle (Buck Rogers in the 25th Century) | Dr Mallory Guest-star |
12.36 |
11 |
| 1977 | L'île fantastique (1977) (Fantasy Island (1977)) | Hobart Guest-star |
12.88 |
18 |
| 1977 | L'île fantastique (1977) (Fantasy Island (1977)) | Alfred Gerrard Guest-star |
12.88 |
18 |
| 1977 | The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries | Sénateur John Martin Guest-star |
19 |
1 |
| 1975 | Switch (US) | Ray Guest-star |
- | |
| 1973 | Police Story (1973) | M. Austin Guest-star |
- | |
| 1973 | Police Story (1973) | Chef Blandings Guest-star |
- | |
| 1973 | Police Story (1973) | Capitaine Richard MacDonald Guest-star |
- | |
| 1973 | Le Magicien (1973) (The Magician (1973)) | Rich Guest-star |
14 |
1 |
| 1971 | McMillan (McMillan and Wife) | Dr Gunther Guest-star |
- | |
| 1965 | Match contre la vie (Run for Your Life) | Joseph Appleton Guest-star |
- | |
| 1965 | Match contre la vie (Run for Your Life) | Michael Allen Guest-star |
- | |
| 1964 | Ma sorcière bien-aimée (Bewitched) | Joe Baxter Guest-star |
13.94 |
138 |
| 1964 | Daniel Boone | Henry Pitcairn Guest-star |
13 |
2 |
| 1963 | L'homme à la Rolls (1963) (Burke's Law (1963)) | Ben Gardner Guest-star |
14 |
1 |
| 1963 | L'homme à la Rolls (1963) (Burke's Law (1963)) | Burl Mason Guest-star |
14 |
1 |
| 1963 | L'homme à la Rolls (1963) (Burke's Law (1963)) | Franklyn Warren Guest-star |
14 |
1 |
| 1963 | L'homme à la Rolls (1963) (Burke's Law (1963)) | Waldo Nicely Guest-star |
14 |
1 |
| 1963 | Au-delà du réel (The Outer Limits (1963)) | Roy Benjamin Guest-star |
15.14 |
7 |
| 1962 | Suspicion (The Alfred Hitchcock Hour) | John Mitchell Guest-star |
14 |
3 |
| 1959 | Rawhide | Frère Bent Guest-star |
16 |
5 |
| 1957 | La Grande Caravane (Wagon Train) | Bill Tawnee Guest-star |
- | 0 |
| 1955 | Alfred Hitchcock présente (1955) (Alfred Hitchcock Presents (1955)) | Le professeur Guest-star |
16.92 |
12 |
| 1954 | Climax! | John Benson Guest-star |
- | |
| 1954 | Climax! | Tom Ditmar Guest-star |
- | |
| 1954 | Climax! | Allen Moore Guest-star |
- | |
| 1954 | Climax! | Harry Belgard Guest-star |
- | |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.41 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Le Dahlia noir (Who Is the Black Dahlia?) | Capitaine Jack Donahoe Principal |
1h32 | ||