Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | The Teacher Who Promised the Sea (El maestro que prometió el mar) | Charo Principal |
||
2022 | Home Owners (Para entrar a vivir) | Lucía Principal |
||
2019 | El crack cero | Moli Secondaire |
||
2018 | L'Arbre de sang (El árbol de la sangre) | Candela Tertiaire |
12.28 |
11 |
2018 | Champions (Campeones) | Amparo Principal |
13.58 |
40 |
2017 | Incerta glòria | Olegaria Secondaire |
||
2015 | La Novia | Mère Secondaire |
||
2015 | Refuges (Refugios) | María Secondaire |
||
2011 | Chrysalis (De tu ventana a la mía) | Luisa Principal |
||
1998 | Mensaka | La mère de Bea Petit-rôle |
||
Moyenne de tous ses films | 12.92 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.58 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Intimidad | Maite Récurrent |
14.16 |
13 |
2019 | El Nudo | Miriam Leyva Principal |
- | |
2017 | Les Demoiselles du Téléphone (Las Chicas del Cable) | Pilar de Senillosa Récurrent |
16.4 |
379 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.28 |