Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Le Miracle de P. Tinto (El Milagro de P. Tinto) | P. Tinto Principal |
1h46 | ||
| 1994 | Mi-figue, mi-raisin (Alegre ma non troppo) | Abuelo Petit-rôle |
1h37 | ||
| 1986 | Matador | Un garde Petit-rôle |
1h50 | 13.26 |
23 |
| 1984 | Sal gorda | Basilio Secondaire |
1h36 | ||
| 1980 | El carnaval de las bestias | El Palanqueta Tertiaire |
1h31 | ||
| 1980 | Los Cántabros | Tulio Metelo Petit-rôle |
1h47 | ||
| 1978 | El huerto del francés | Verdugo Tertiaire |
1h33 | ||
| 1974 | Les yeux bleus de la poupée cassée (Los ojos azules de la muñeca rota) | René Tertiaire |
1h29 | ||
| 1973 | El espanto surge de la tumba | Alain 'Le Raté' - a thief Tertiaire |
1h35 | ||
| 1973 | La vengeance des zombies (La rebelión de las muertas) | MacMurdo Tertiaire |
1h29 | ||
| 1965 | Le voleur de Tibidabo | Peperone Secondaire |
1h26 | 14 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 13.63 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 14 | ||||