Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Am Ende der Worte | Lupus Principal |
||
2018 | Spielmacher | Tarik Petit-rôle |
||
2016 | Nirgendwo | Danny Principal |
||
2009 | Was du nicht siehst | Anton Principal |
||
2007 | Schwesterherz | Matze Secondaire |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | Les enfants de la villa Emma (Die Kinder der Villa Emma) | Josko Indig Principal |
14 |
2 |
2014 | Bornholmer Straße | Oberfeldwebel Axel Hoffmann Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 14 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Nos années miraculeuses (Unsere wunderbaren Jahre) | Jürgen Secondaire |
- | |
2019 | Bauhaus: Un temps nouveau (Die neue Zeit) | Marcel Breuer Secondaire |
14.76 |
4 |
2017 | 4 Blocks | Nico Principal |
15.66 |
3 |
2015 | Deutschland 83 | Alex Edel Principal |
15.46 |
37 |
2013 | Generation War (Unsere Mütter, unsere Väter) | Viktor Goldstein Principal |
17.18 |
56 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.76 |