Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Marvel : 75 ans, du papier au monde entier (Marvel: 75 Years, From Pulp to Pop!) | Lui-même Principal |
13.2 |
5 |
Moyenne de tous ses films | 13.2 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Agent Carter (Marvel One-Shot: Agent Carter) | 15 | 15.66 | 114 | |
Article 47 (Marvel One-Shot: Item 47) | 12 | 14.16 | 75 | |
Moyenne de tous ses films | 14.91 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Werewolf by Night | 52 | 13.79 | 112 | |
Moyenne de tous ses films | 13.79 |
Marvel's Agent Carter (Agent Carter) | |
---|---|
1x01 Now is Not the End | 06/01/2015 |