Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Red Poppies (Czerwone maki) | Rédacteur Secondaire |
2h02 | ||
| 2024 | Drużyna A(A) | Bruno Tertiaire |
2h12 | ||
| 2023 | Saint (Święty) | Père Stefan Secondaire |
1h50 | ||
| 2023 | Le Remède à l'oubli (Znachor) | Professeur Rafal Wilczur / Antoni Kosiba Principal |
2h20 | 15.2 |
39 |
| 2022 | Young Eagles (Orlęta. Grodno '39) | Principal Zabiello Tertiaire |
1h44 | ||
| 2022 | 8 things that you don't know about men (8 rzeczy, których nie wiecie o facetach) | Stefan Secondaire |
1h35 | ||
| 2021 | Lokatorka | Policier Petit-rôle |
1h58 | ||
| 2021 | Belle d'automne (Bo we mnie jest seks) | Stanislaw Dygat Principal |
1h45 | ||
| 2019 | La Communion (Boże Ciało) | Le Maire Secondaire |
1h55 | 15.04 |
49 |
| 2016 | 7 Things You Don't Know About Men (7 Rzeczy, Których Nie Wiecie o Facetach) | Stefan Secondaire |
1h50 | ||
| 2012 | Notre belle saison (Piata pora roku) | Roman Secondaire |
1h36 | ||
| Moyenne de tous ses films | 15.12 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Sans un mot (Zachowaj spokój) | Michal Barczyk Principal |
13.86 |
53 |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.87 | |||