Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Eruption (Erupcja) | 1h11 | |||
| Imago | 1h53 | |||
| How sad, how lovely (Roving Woman) | 1h35 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Eruption (Erupcja) | Nel Principal |
1h11 | ||
| 2023 | Imago | Ela Góra Principal |
1h53 | ||
| 2023 | Saint (Święty) | Jola Baran Principal |
1h50 | ||
| 2022 | How sad, how lovely (Roving Woman) | Sara Principal |
1h35 | ||
| 2022 | Une nuit à la maternelle (Noc w przedszkolu) | Justyna Kes Principal |
1h36 | 9.5 |
2 |
| 2018 | Mini: Life of a DJ (DJ) | Alexis Secondaire |
1h36 | ||
| Moyenne de tous ses films | 9.5 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | The Eastern Gate (Przesmyk) | Ewa Oginiec Principal |
14 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| How sad, how lovely (Roving Woman) | 1h35 | |||