Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1990 | Overexposed | Morrison Tertiaire |
||
1988 | The Drifter | Morrison Tertiaire |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Christina | 90 | |||
Paranoia | 91 | |||
Overexposed | 80 | |||
Le masque de la mort rouge (Masque of the Red Death) | 85 | |||
The Drifter | 89 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Christina | 90 | |||
Middleman (Hard Luck) | 101 | 13 | 6 | |
Halloween : Résurrection (Halloween: Resurrection) | 94 | 11.04 | 96 | |
L'ombre de la séduction (The Right Temptation) | 95 | |||
Paranoia | 91 | |||
Overexposed | 80 | |||
Le masque de la mort rouge (Masque of the Red Death) | 85 | |||
The Drifter | 89 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.02 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Un sacré dimanche (Sunday Drive) | 120 |
The Fall Guy (L'homme qui tombe à pic) | |
---|---|
1x22 The Silent Partner | 28/04/1982 |