Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Bad Guys | Konglo Récurrent |
15 |
1 |
2022 | Satja Nai Chum Joan | Boontha Récurrent |
- | |
2021 | Mae Bia | Aum (âgé) Récurrent |
- | |
2021 | Poet Sa Kak Ban Thung | Fai Récurrent |
- | |
2017 | Celeb's Stories: Happiness (Celeb's Stories: Khwam Suk) | L'oncle de Pai Guest-star |
- | |
2017 | Cheerful of Love (Kammathep Hunsa) | L'oncle Pleo Récurrent |
- | |
2017 | The Desire (Lhong Fai) | Um / Chai / Sommart Guest-star |
- | |
2017 | Princess Hours (Rak Woon Woon Jao Ying Jom Jun) | Lekha Récurrent |
11.5 |
2 |
2015 | Lueat Tat Lueat | L'oncle Mee Récurrent |
- | |
2013 | Khun Chai Phutthiphat | Kitti Récurrent |
- | |
2011 | Ruk Mai Mee Wun Tay | In Récurrent |
18 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.83 |