Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2010 | The Man from Nowhere (Ajeossi) | Ramrowan Secondaire |
15.64 |
61 |
Moyenne de tous ses films | 15.64 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | The Invincible (Mueprap Mahaut) | Thawi Récurrent |
- | |
2024 | The Cheating Heist (Plon Khrang Sutthai) | Itthiphol Récurrent |
- | |
2024 | Bromise (Sat Suea) | - Récurrent |
- | |
2023 | Chains of Heart | Itt Récurrent |
15.5 |
6 |
2023 | Risk Lust Love (Fang Len Fai) | Itt Récurrent |
- | |
2023 | Jom Jon Dok Mai Khao | Suea Chan Récurrent |
- | |
2023 | Justice in the Wild (Plerng Prai) | - Récurrent |
- | |
2023 | Doctor Detective (Sub Lab Mor Labad) | Thanet Récurrent |
- | |
2023 | You Touched My Heart (Thi Sut Khong Huachai) | Athit Récurrent |
18 |
1 |
2022 | My Friend, The Enemy (Khu Wen) | Le moine Thammachai Récurrent |
- | |
2022 | The Miracle of Teddy Bear (Khun Mee Patihan) | Anik Récurrent |
20 |
2 |
2022 | The Influential (Khwang Thang Puen) | Niyom Thara Récurrent |
- | |
2022 | The Kinnaree Conspiracy (Lai Kinnaree) | Gocha-Ishak Récurrent |
- | |
2022 | The Opera Hero (Payak Yeekay) | Muchuen Chuenban Récurrent |
- | |
2022 | Phai Sainam Haeng Khwamfan | Nathee Récurrent |
- | |
2022 | Something in My Room (Phom Gub Phee Nai Hong) | Phra Krai Récurrent |
17 |
1 |
2022 | My Queen (Rak Sutthai Yai Jom Wiang) | Kriangkrai Récurrent |
- | |
2022 | Triage | "Docteur Sak" Sakda Sethachodi Récurrent |
15.88 |
8 |
2021 | Journey Into The Jungle (Dong Phaya Yen) | Sueachom Récurrent |
- | |
2021 | My Little Saucy Girl (Kaen Kaew) | Yiam Récurrent |
- | |
2021 | Nora Saon | Siadon Setthaampai / "Don" Récurrent |
- | |
2021 | Lay Down and Fire (Phao Khon) | Information à venir Récurrent |
- | |
2021 | Golden Blood (Rak Man Mahasan) | Sakkhee Récurrent |
14.64 |
11 |
2021 | Talay Duerd | Nathan Récurrent |
- | |
2021 | Thang Suea Phan | Kong Namngam Récurrent |
- | |
2020 | AI, Her (Ingongjineung geunyeo) | K Récurrent |
- | |
2020 | Khon Nuea Khon | Information à venir Apparition |
- | |
2020 | Khun Chai Tum Raberd | Thongmee Récurrent |
- | |
2020 | TharnType 2: 7 Years of Love (Kliat Nak Ma Pen Thirak Kan Sa Didi 2) | Le père de Type Récurrent |
16.6 |
20 |
2020 | Pin Prai | Pluang Récurrent |
- | |
2020 | The Sound of Chaopraya (Pleng Rak Chao Phraya) | Bancha Récurrent |
- | |
2020 | Singh Sang Pa | Information à venir Récurrent |
- | |
2020 | The Confidence | Yan Song Récurrent |
- | |
2019 | TharnType (Kliat Nak Ma Pen Thirak Kan Sa Didi) | Le père de Type Guest-star |
16 |
43 |
2019 | Destiny of the Moon (Likit Haeng Jan) | Phraya Phakdi Pinitchai Guest-star |
- | |
2019 | Maturot Lohgan | Le lieutenant de police Somyot Sakulpithak Récurrent |
- | |
2019 | Candle in the Sun (Plerng Prang Tian) | Nankaew Récurrent |
- | |
2019 | Pupa (TH) | Thawiwat Guest-star |
- | |
2019 | The Seer (Rerk Sanghan) | Sombat Récurrent |
20 |
1 |
2018 | Nai Keun Nao Sang Dao Yung Oun | Le directeur Pracha Récurrent |
- | |
2017 | Cheewit Puer Kah Huajai Puer Tur | Mao Récurrent |
- | |
2017 | The Spirit of the Ruler (Niew Hua Jai Sood Glai Puen) | Le général Anuchit Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 17.07 |