Époux de Mary Matsuyama (depuis 2021)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kotodama: Spiritual Curse (Gakko no Kaidan Noroi no Kotodama) | Ikki Secondaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Iyashi no Otonari-san ni wa Himitsu ga aru | Sakamoto Shogo Récurrent |
- | |
2023 | Nagatan to Aoto: Ichika no Ryourijou | Kawakami Récurrent |
- | |
2023 | Saiko no Seito: Yomei Ichinen no Last Dance | Ban Ken Récurrent |
- | |
2023 | Utsubora | Kaiba Yoshitsugu Récurrent |
- | |
2022 | GOSSIP: #What She Wants to Know (Gossip: #Kanojo ga Shiritai Honto no OO) | Maebashi Keiichi Guest-star |
- | |
2022 | Old Fashion Cupcake | Nozue Principal |
16.18 |
17 |
2021 | Hoshi ni Naritakatta Kimi to | Information à venir Récurrent |
- | |
2021 | IP: Cyber Sosahan | Sakai Daigo Guest-star |
- | |
2021 | Saiko no Obahan Nakajima Haruko | Eita Oishi Récurrent |
- | |
2021 | Tada Rikon Shitenai dake | Kakino Toshiharu Récurrent |
- | |
2021 | Tantei Hoshikamo | Samejima Guest-star |
- | |
2019 | Ie Uru Onna no Gyakushu | Yasoda Minato Guest-star |
- | |
2017 | Good Morning Call: Our Campus Days | Ozawa Guest-star |
12 |
12 |
2017 | Kamen Rider Build | Kazumi Sawatari / Kamen Rider Grease Principal |
- | |
2017 | Tokyo Vampire Hotel | Red Guest-star |
- | |
2016 | Sumika Sumire | Le patron d'un club Guest-star |
- | |
2012 | Perfect Son (Risou no Musuko) | Uchiyama Goro Récurrent |
15 |
2 |
2011 | Inu wo Kau to Iu Koto | Kawashima Hideki Récurrent |
14.5 |
4 |
2009 | Kamen Rider Decade | Kurenai Otoya / Kamen Rider Dark Kiva Guest-star |
13 |
3 |
2008 | Kamen Rider Kiva | Kurenai Otoya / Main Kamen Rider IXA (1986) Récurrent |
12 |
4 |
2008 | Tadashii Ouji no Tsukurikata | Hayato Noda Récurrent |
14.5 |
4 |
2007 | Hanazakari no Kimitachi e | Kohei Kitahanada Récurrent |
16.38 |
118 |
2006 | My Boss, My Hero | Hiratsuka Ryusuke Récurrent |
16.12 |
42 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.41 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 16.18 |