Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Someone Else's Movie | Lui-même Guest-star |
- |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
A Big Bold Beautiful Journey | N-C | |||
After Yang | 101 | 12.97 | 67 | |
Columbus | 100 | 15.75 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 14.36 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
After Yang | 101 | 12.97 | 67 | |
Columbus | 100 | 15.75 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 14.36 |
The Acolyte | |
---|---|
1x03 Destiny | 11/06/2024 |
1x07 Choice | 09/07/2024 |
Pachinko | |
1x01 Chapter One | 25/03/2022 |
1x02 Chapter Two | 25/03/2022 |
1x03 Chapter Three | 25/03/2022 |
1x07 Chapter Seven | 22/04/2022 |