Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Hummingbird Project | 111 | 12.21 | 14 | |
Eye on Juliet | 96 | |||
Un ours et deux amants (Two Lovers and a Bear) | 96 | 11.89 | 9 | |
Rebelle | 90 | 14.17 | 12 | |
La Cité | 82 | 14 | 1 | |
Truffe | 73 | 11 | 1 | |
Le Marais | 84 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.65 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Hummingbird Project | 111 | 12.21 | 14 | |
Eye on Juliet | 96 | |||
Un ours et deux amants (Two Lovers and a Bear) | 96 | 11.89 | 9 | |
Rebelle | 90 | 14.17 | 12 | |
La Cité | 82 | 14 | 1 | |
Truffe | 73 | 11 | 1 | |
Le Marais | 84 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.65 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'Odorat | 84 | 14 | 1 | |
Un cri au bonheur | 91 | |||
Moyenne de tous ses films | 14 |
Transplant (Dr Bash) | |
---|---|
2x09 Between | 08/03/2022 |
2x10 Shadows | 15/03/2022 |
The Other Two | |
2x05 Chase Gets Baptized | 09/09/2021 |
2x07 Chase Becomes Co-Owner of the Nets | 16/09/2021 |
2x09 Chase and Pat Are Killing It | 23/09/2021 |
Anne with an E | |
3x02 There is Something at Work in My Soul Which I Do Not Understand | 29/09/2019 |