Époux de Chiao Chiao (1994-2022)
Beau-frère de Kim Chun (1959-1967), Jimmy Wang (1969-1975)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La Hyène intrépide (Xiao quan guai zhao) | 1h27 | 15.1 | 10 | |
| Moyenne de tous ses films | 15.1 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Detective Chinatown 2 (Tang ren jie tang an 2) | Oncle Seven Tertiaire |
2h01 | ||
| 2017 | Chasing the Dragon (Chui lung) | Information à venir Petit-rôle |
2h08 | 16 |
1 |
| 2016 | For a Few Bullets (Kuai Shou Qiang Shou Kuai Qiang Shou) | Information à venir Tertiaire |
1h55 | 15 |
1 |
| 2014 | Overheard 3 (Qie Ting Feng Yun 3) | Oncle To Secondaire |
1h51 | ||
| 2011 | Starry Starry Night (Xing kong) | Grand-père de Mei Secondaire |
1h39 | 15 |
1 |
| 2011 | Overheard 2 (Qie Ting Feng Yun 2) | Tony Wong Sai-Tung Secondaire |
1h30 | ||
| 2011 | Inseparable | Mr Wang Secondaire |
1h37 | ||
| 2009 | The Treasure Hunter (Ci ling) | Master Tu Secondaire |
1h45 | 11.4 |
5 |
| 2009 | Formosa Betrayed | Général Tse Tertiaire |
1h43 | ||
| 2009 | Prince of Tears (Lei wangzi) | Général Liu Secondaire |
2h02 | ||
| 2008 | Shaolin Basket (Gong fu guan lan) | Wang Yiwuan Tertiaire |
1h40 | 9.06 |
46 |
| 2007 | The Drummer (Zhan Gû) | Stephen Ma Secondaire |
1h28 | ||
| 2006 | The Tokyo Trial (Dong Jing Shen Pan) | Hsiang Che Chun Tertiaire |
2h05 | ||
| 2004 | Butterfly (HuDie) | Le père de Flavia Tertiaire |
2h06 | 9.34 |
3 |
| 2004 | Six Strong Guys (Luk jong si) | Mr Lau Tertiaire |
1h48 | ||
| 2004 | Colour Blossoms (Toh sik) | Inspecteur Cheung Tertiaire |
1h40 | ||
| 2002 | Le talisman (Tian mai zhuan qi) | Ping Tertiaire |
1h43 | 11.9 |
10 |
| 2002 | Meurs un autre jour (Die Another Day) | Général Moon Tertiaire |
2h13 | 13 |
448 |
| 2001 | Funeral March (Seung joi ngo sam) | Wong Cheuk Kong Secondaire |
1h37 | ||
| 2001 | Rush Hour 2 | Capitaine Chin Tertiaire |
1h30 | 13.08 |
299 |
| 1998 | Bishonen | Le père de Sam Tertiaire |
1h25 | ||
| 1998 | The Blacksheep Affair | Lone Secondaire |
1h30 | ||
| 1998 | Un tueur pour cible (The Replacement Killers) | Terence Wei Secondaire |
1h27 | 12.78 |
14 |
| 1997 | Up for the Rising Sun (Yung po giu yeung) | Kwok Yi Song Tertiaire |
1h35 | ||
| 1994 | Long and Winding Road (Jin xiu qian cheng) | Bosco Chow Secondaire |
1h44 | ||
| 1993 | Shadow Cop (Shen tan gan shi lu) | Chang Tertiaire |
1h31 | ||
| 1993 | Lover of the Swindler (Qian wang qing ren) | Docteur Secondaire |
1h30 | ||
| 1993 | The Bare-Footed Kid (Chik Geuk Siu Ji) | Ke Hu Pu Secondaire |
1h30 | ||
| 1993 | Remains of a Woman (Lang xin ru tie) | Caméo Apparition |
1h25 | ||
| 1993 | No Regret, No Return (Zou shang bu gui lu) | Lau Sin Secondaire |
1h35 | ||
| 1992 | Police Story III: Supercop (Ging chaat goo si III: Chiu kup ging chaat) | Chaibat Secondaire |
1h35 | 15.12 |
16 |
| 1992 | Angel terminators | Le Parrain Tertiaire |
1h28 | ||
| 1992 | Mega Force from Highland (Xue ran hong chen) | Sgt Lau Secondaire |
1h30 | ||
| 1991 | Les Associés (Once a thief) | Chow Secondaire |
1h47 | 15 |
5 |
| 1991 | Le parrain de Hong Kong (Bo Hao) | Chef Inspecteur Tiger Lui Secondaire |
2h16 | 18 |
1 |
| 1991 | Bury me high (Wei Si Li zhi ba wang xie) | Le président Tertiaire |
1h42 | ||
| 1991 | Au Revoir Mon Amour (Hoyat gwan tsoi loi) | Le père de Mui-ye Tertiaire |
1h45 | ||
| 1991 | The Banquet (Ho Moon Yau Yin) | Un serveur Petit-rôle |
1h37 | ||
| 1991 | Noces de Feu (Queen's High) | Fan Yau Tim Secondaire |
1h35 | 10 |
1 |
| 1990 | Sleazy Dizzy (Xiao Tou A Xing) | Chef Inspecteur Lee Secondaire |
1h28 | ||
| 1990 | Brief Encounter in Shinjuku (The Yuppie Fantasia 2) | Mr Tseng Tertiaire |
1h25 | ||
| 1990 | Return to Action (Dip huet fung wan) | Officier Ng Secondaire |
1h40 | ||
| 1989 | The Killer (Dip huet seung hung) | Sgt Tsang Yeh Secondaire |
1h51 | 15.9 |
44 |
| 1989 | I Am Sorry (Suet fong dik nui yan) | Edward Sung Secondaire |
1h36 | ||
| 1989 | Return of the Lucky Stars (Fu xing chuang jiang hu) | Oncle Kin Secondaire |
1h35 | ||
| 1989 | Triads: The Inside Story (Wo zai hei she hui de ri z) | Supt. Chan Tin-Lok Secondaire |
1h46 | ||
| 1989 | The First Time Is the Last Time (Dai Yat Gaan) | Le père de Jenny Apparition |
1h32 | ||
| 1989 | Violence sur Chinatown (Darkside Of Chinatown) | Oncle Kwan Principal |
1h26 | ||
| 1989 | Thank You, Sir (Zhuang zhi xiong xin) | Mr Tsang Tertiaire |
1h33 | ||
| 1989 | Princess Madam | Cheung Tertiaire |
1h28 | ||
| 1987 | Le Syndicat du crime 2 (Ying hung boon sik II) | Oncle Ken Secondaire |
1h45 | 15.28 |
18 |
| 1986 | Le syndicat du crime (Ying hung boon sik) | Ken Secondaire |
1h35 | 14.96 |
29 |
| 1986 | Le sens du devoir 1 (Wong ga jin si) | Capitaine Lau Chi-Shing Tertiaire |
1h36 | 12 |
3 |
| 1986 | Peking Opera Blues (Do ma daan) | General Cho Secondaire |
1h44 | ||
| 1986 | Last Romance | Li Chi Cheng Secondaire |
1h30 | ||
| 1979 | The Secret (Crazy Disaster) | Un policier Secondaire |
1h29 | ||
| 1972 | Kung Fu Karateka (Shan dian quan) | Wei Li Secondaire |
1h18 | ||
| 1969 | Teddy Girls | To Shu-Yan Secondaire |
1h47 | ||
| 1968 | Wong Fei-Hung: Duel for the Championship (Huang Fei Hong quan wang zheng ba) | Ling Wan-Gai Secondaire |
1h30 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.49 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (10 films) | 14.35 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lover in Barber Shop (Mei Fa Qi Yuan) | Su Xiao Hai Principal |
- | |
| 2021 | The Dragnet (Xing Jing Zhi Hai Wai Xing Dong) | Monsieur Guo Récurrent |
- | |
| 2020 | Fairyland Lovers (Peng Lai Jian) | Hai Ming Qian Apparition |
14 |
1 |
| 2019 | The Code of Siam (Yi Yu Dang An Zhi Xian Luo Mi Ma) | Deng Jian Guo Récurrent |
- | |
| 2019 | The Great Craftsman (Zhu Meng Qing Yuan) | Zhang Bing Kun Récurrent |
8 |
1 |
| 2018 | Battle Through the Heavens (Dou Po Cang Qiong) | Yun Shan Récurrent |
15.66 |
3 |
| 2018 | Mystery of Antiques (Gu Dong Ju Zhong Ju) | Huang Ke Wu Récurrent |
- | |
| 2017 | Love of Aurora (Ji Guang Zhi Lian) | Li Zheng Quan Récurrent |
- | |
| 2016 | Stan Lee's Lucky Man | Freddie Lau Guest-star |
14 |
30 |
| Moyenne de toutes ses séries | 12.92 | |||