Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Lesson in Murder (Shikei ni Itaru Yamai) | le Fermier Petit-rôle |
||
2017 | Dawn of the Felines (Mesuneko Tachi) | Kanada (le vieil homme solitaire) Secondaire |
||
2015 | Ryuzo and the Seven Henchmen (Ryūzō to 7 nin no kobun tachi) | Taka Principal |
15 |
1 |
1989 | Violent Cop (Sono otoko, kyôbô ni tsuki) | Shinkai Tertiaire |
13.6 |
28 |
1972 | L'Extase des anges (Tenshi no kôkotsu) | Octobre Principal |
||
1969 | Réflexions sur la mort passionnelle d'un fou (Kyôsô jôshi-kô) | Hidarihei Fujiwara Principal |
||
1969 | Histoire d'amour contemporaine: la saison de la terreur (Gendai kôshoku-den: Teroru no kisetsu) | Ken Principal |
||
1969 | Le démon de la vengeance (Fukushûki) | The Revenger Principal |
||
1968 | La Femme qui Prête son Ventre (Haragashi Onna) | Minao Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 14.3 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 15 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Chef wa Meitantei | Mifune Hero Guest-star |
- | |
2021 | Kirei no Kuni | Yoshino Guest-star |
- | |
2021 | Dearest (Saiai) | Un docteur Guest-star |
16.34 |
3 |
2020 | 70-Sai, Hajimete Umimasu Sebuntiuizan | Iwashida Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 16.33 |