Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Golden Kamui (Golden Kamuy) | Kouji Wada Petit-rôle |
15 |
5 |
2024 | Desert of Namibia (Namibia no sabaku) | Koichiro Principal |
7 |
1 |
2017 | The 8-Year Engagement (8 Nen Goshi no Hanayome) | Docteur Wada Tertiaire |
14 |
1 |
2011 | Karate Girl (High Kick Girl 2) | Amane Tagawa Tertiaire |
||
2010 | A Boy and His Samurai (Chonmage purin) | Shirozaki Secondaire |
13.26 |
4 |
2010 | Shikeidai no Elevator | Kouichi Kudou Tertiaire |
||
2008 | Tokyo Gore Police (Tôkyô zankoku keisatsu) | Le père de Ruka Secondaire |
11.5 |
16 |
2008 | Love Exposure (Ai no mukidashi) | Père de Yoko Secondaire |
15.28 |
21 |
2000 | Party 7 | Shingo Sonoda Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 12.67 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 11.76 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2009 | Door to Door | Kawashima Etsuro Secondaire |
16 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 16 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Jiken | Ueda Kihei Récurrent |
- | |
2022 | Ame ni Kieta Himawari | Hiruma Kensaku Récurrent |
- | |
2022 | Isn't It a Bad Guy? (Damena Otoko ja Dame Desu ka?) | Tamachi Shouri Récurrent |
- | |
2022 | Hard-Boiled & Love (Kon Katsu Tantei) | Mayu Seitaro Guest-star |
- | |
2022 | Don't Call It Mystery (Mystery to Iunakare) | Urabesawa Kunio Guest-star |
16 |
2 |
2021 | Akuma to Love Song | Meguro Ritsu Récurrent |
14 |
1 |
2021 | Bungo Shounen! Johnny's Jrs de Meisaku wo Yomitoita | Un professeur Guest-star |
- | |
2021 | Come Come Everybody | Akanishi Kichibe Récurrent |
- | |
2021 | Higashino Keigo Samayou Yaiba | Nakai Taizo Récurrent |
- | |
2021 | Karei naru Ichizoku | Shibuno Récurrent |
- | |
2021 | Tantei Hoshikamo | Jo Houya / "Joe-sensei" Récurrent |
- | |
2020 | Never Co-starring Again (Kyouen NG) | Komatsu Shingo Récurrent |
- | |
2020 | Talio Fukushu Daiko no Futari | Hirayama Kazuyoshi Guest-star |
- | |
2019 | Banjo no Himawari | Igarashi Tomoo Récurrent |
- | |
2019 | Eren the Southpaw (Hidarikiki no Eren) | Furutani Shinji Récurrent |
- | |
2019 | Top League | Shigemori Ryuzo Récurrent |
- | |
2019 | Zettai Seigi | Takaki Keisuke Guest-star |
- | |
2018 | I"s | Kaminogi Isai Récurrent |
- | |
2018 | Miss Devil of Human Resources (Miss Devil: Jinji no Akuma Tsubaki Mako) | Sogabe Makihito Guest-star |
- | |
2017 | Akira to Akira | Kaidou Takashi Récurrent |
- | |
2017 | Crisis: Special Security Squad (Crisis: Kouan Kidou Sousatai Tokusou-han) | Hoshino Tsukasa Guest-star |
16 |
1 |
2017 | Kizoku Tantei | Masato Yukihiko Guest-star |
- | |
2017 | Reverse | Sagara Nariyuki Récurrent |
16 |
1 |
2016 | Cold Case: Shinjitsu no Tobira | Naito Kiichi Guest-star |
- | |
2016 | Higanbana: Keishicho Sosa Nana ka | Ikeuchi Hideo Guest-star |
- | |
2015 | Ouroboros | Washio Kei Récurrent |
16.86 |
14 |
2014 | Nobunaga Concerto (drama) | Ashikaga Yoshiaki Apparition |
14.5 |
2 |
2014 | The Long Goodbye (Rongu Guddobai) | Le docteur Takamura Récurrent |
- | |
2014 | Zero no Shinjitsu | Terakawa Tatsunori Guest-star |
- | |
2013 | Galileo 2 | Mashiba Yoshiyuki Guest-star |
- | |
2012 | Kagi No Kakatta Heya | Kusakabe Masatomo Guest-star |
- | |
2012 | Sprout | Ikenouchi Tsuyoshi Récurrent |
15.76 |
8 |
2011 | Shitamachi Rocket (2011) | Motoki Takashi Récurrent |
- | |
2010 | Hammer Session! | Tachibana Koichi Récurrent |
12.66 |
3 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.22 |