Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Sorette Pakuri Janai Desuka? | Kinoshita Yasuhiro Récurrent |
- | |
2022 | Don't Call It Mystery (Mystery to Iunakare) | Shimodori Shinji Guest-star |
16 |
2 |
2021 | The Way of the Hot & Spicy (Gekikaradou) | Katsuragi Ichiro Guest-star |
- | |
2021 | IP: Cyber Sosahan | Sakakibara Shinji Guest-star |
- | |
2020 | 6 From High & Low: The Worst | Un maître Récurrent |
14 |
1 |
2020 | Alive: Dr. Kokoro, The Medical Oncologist (Alive: Gan Senmoni no Karte) | Saeki Yoshio Guest-star |
- | |
2020 | Nozaki Shuhei President of Bank (Toudori Nozaki Shuhei) | Shioda Masayasu Récurrent |
- | |
2020 | Yell | Ochiai Goro Récurrent |
- | |
2019 | In Hand | Kurai Yuichi Guest-star |
14 |
1 |
2019 | Nippon Noir (Nippon Noir: Keiji Y no Hanran) | Nihira Récurrent |
17 |
1 |
2019 | Yuganda Hamon | Ishii Daichi Récurrent |
- | |
2018 | Memory (Kioku) | Kadowaki Kenji Récurrent |
- | |
2018 | Room Laundering | Ono Tamotsu Récurrent |
- | |
2018 | Ten: Tenhodori no Kaidanji | Murota Récurrent |
- | |
2017 | Good Morning Call: Our Campus Days | Un professeur en laboratoire de recherche Guest-star |
12 |
12 |
2017 | May I Blackmail You? (Ima kara Anata wo Kyouhaku Shimasu) | Matsuo Jiro Guest-star |
- | |
2017 | Kataomoi | Information à venir Guest-star |
- | |
2015 | Okitegami Kyoko no Biboroku | Shikihara Guest-star |
- | |
2015 | Tantei no tantei | Bando Shiro Récurrent |
- | |
2014 | Bitter Blood | Ebuchi Takafumi Guest-star |
- | |
2014 | Giga Tokyo Toy Box (Dai Tokyo Toi Bokkusu) | Suda Daisaku Récurrent |
- | |
2014 | Sailor Zombie | Le vice-principal Récurrent |
- | |
2013 | Tokyo Toy Box | Suda Daisaku Récurrent |
- | |
2012 | Higashino Keigo Mysteries | Miyazaki Récurrent |
- | |
2011 | Shitamachi Rocket (2011) | Un juge Récurrent |
- | |
2010 | Marks no Yama | Takizawa Kanji Récurrent |
- | |
2008 | Daisuki!! | Tanaka Seiichiro Récurrent |
14.16 |
6 |
2007 | Papa To Musume No Nanokakan (2007) | Information à venir Guest-star |
14.8 |
5 |
2006 | Fugoh Keiji Deluxe | Kotsuka Torahiko Récurrent |
- | |
2006 | Sapuri | Sakuragi Kunio Récurrent |
15.46 |
11 |
2005 | Fugoh Keiji | Kotsuka Torahiko Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 14.68 |