Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1980 | Shogun Assassin | Supreme Ninja Secondaire |
6 |
1 |
1980 | Cataclysme force 7.9 (Jishin rettô) | Kayo Secondaire |
||
1980 | 203 kochi | Impératrice Petit-rôle |
||
1979 | Hunter in the Dark (Yami no karyudo) | Oren Secondaire |
||
1972 | Baby Cart : L'enfant massacre (Kozure Ôkami: Sanzu no kawa no ubaguruma) | Yagyu Sayaka Secondaire |
14.58 |
7 |
1970 | Bloodsucking Doll (Yûrei yashiki no kyôfu: Chi wo sû ningyô) | Keiko Sagawa Principal |
12 |
2 |
1968 | Hoodlum Priest and The Gold Mint (Zoku Yakuza Bozu) | Kayo Secondaire |
||
1968 | New Prison Walls Of Abashiri 1 (Shin Abashiri Bangaichi) | Hidekoma Secondaire |
||
1965 | Histoire d'une prostituée (Shunpu den) | Midori Tertiaire |
||
1965 | La Vie d'un tatoué (Irezumi Ichidai) | Oyuki Tertiaire |
||
1964 | La Barrière de chair (Nikutai no mon) | Omino Secondaire |
15 |
1 |
1959 | Mon deuxième frère (Nianchan) | Yoshiko Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 11.89 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1973 | La Légende des chevaliers aux 108 étoiles (Suikoden) | Zhang Xiao Lan Récurrent |
14 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 14 |