Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Chocolate War | Matsui Shunji Récurrent |
- | |
2020 | Kachobakaichidai | Kenzaki Souichi Récurrent |
- | |
2020 | Nozaki Shuhei President of Bank (Toudori Nozaki Shuhei) | Okita Koji Récurrent |
- | |
2018 | Nozaki Shuhei Auditor of Bank (Kansayaku Nozaki Shuhei) | Okita Koji Récurrent |
- | |
2017 | Aino Mating Agency Inc. (Aino Kekkon Soudanjo) | Mmiura Akinobou Guest-star |
- | |
2013 | LINK | Un collègue de Aki Récurrent |
- | |
2012 | Hitorishizuka | Yoshioka Guest-star |
- | |
2007 | First Kiss | Information à venir Guest-star |
13.5 |
12 |
2007 | Operation Love (Proposal Daisakusen) | Le petit ami de Eri au collège Guest-star |
15.8 |
21 |
2006 | Kamen Rider Kabuto | Oda Guest-star |
12.2 |
5 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.84 |