Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'amor fuggente | Mia Principal |
|||
2022 | The Land of Dreams | Eva Principal |
||
2022 | La ballata dei gusci infranti | Elisabetta Tertiaire |
||
2022 | The Boat | Martina Secondaire |
||
2019 | L'homme du labyrinthe (L'uomo del labirinto) | Linda Secondaire |
12.06 |
18 |
2019 | Non sono un assassino | Katherine Tertiaire |
||
2018 | Hotel Gagarin | Kira Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 12.06 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2011 | Un passo dal cielo | Natasha Principal |
- |