Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | In Berlin wächst kein Orangenbaum | Karl Petit-rôle |
1h30 | ||
| 2019 | Blind (Man from Beirut) | Musa Tertiaire |
1h22 | ||
| 2018 | Wuff | Jannis Mickels Tertiaire |
1h54 | ||
| 2018 | Kanun | Chicko Tertiaire |
1h29 | ||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Counterpart | Agent de la stratégie Guest-star |
16.12 |
66 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.12 | |||