Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Hyena (JP) | Miura Haruka Récurrent |
- | |
2023 | Papa to Nacchan no Obento | Toyama Momoko Récurrent |
- | |
2022 | Eternal Yesterday (Eien no Kinou) | Kagami Yasumiko Récurrent |
16.66 |
9 |
2022 | My Love from the Stars (Hoshi Kara Kita Anata) | Natsume Shinobu Récurrent |
14 |
1 |
2022 | Imadoki no Wakai Mon wa | Une mystérieuse femme Récurrent |
- | |
2022 | Shitsuren Meshi | - Guest-star |
- | |
2021 | Hakozume: Tatakau! Koban Joshi | Mei / "Mi-chan" Guest-star |
- | |
2021 | Hatsu Joji Made Ato 1 Jikan | Komozawa Mamiko Principal |
- | |
2021 | Hitori de Nomeru mon! | Karasuma Yuri Récurrent |
- | |
2021 | Ikiru Toka Shinu Toka Chichioya Toka | Kitanon (jeune) Guest-star |
- | |
2021 | Itaike ni Koishite | Tachibana Kaho Guest-star |
- | |
2021 | Koi Desu!: Yankee-kun to Hakujou Garu | Konno Récurrent |
16 |
3 |
2021 | Mairunovich | Matsumaru Ayano Récurrent |
9.5 |
2 |
2021 | Three Star Bar in Nishi Ogikubo (Nishiogikubo Mitsuboshi Youshudou) | Kajino Megumi Guest-star |
- | 0 |
2020 | 35sai no Shoujo | Hayashida Fujiko Récurrent |
- | |
2020 | Ano ko no Yume wo Mitan Desu | Otomo Karen Principal |
- | |
2020 | Under the Miracle Cherry Tree (Boku Dake ga 17-sai no Sekai de) | Noda Haruka Récurrent |
- | |
2020 | Okane no Kireme ga Koi no Hajimari | Ushijima Ruri Récurrent |
- | |
2020 | Yokai Ningen Bella: Episode 0 | Ohno Shiori Principal |
- | |
2019 | Your Turn to Kill (Anata no Ban Desu) | Seno Airi Récurrent |
- | |
2019 | Anata no Ban Desu: Counterattack | Senoo Airi Récurrent |
- | |
2019 | When One Day I Will Sleep (Itsuka, Nemuri ni Tsuku Hi) | Morino Hotaru Principal |
- | |
2018 | Cheer Dan | Enoki Taeko Récurrent |
- | |
2018 | Video Girl Ai 2018 | Omiya Rika Récurrent |
9 |
1 |
2015 | Koinaka | Yamashiro Kokone Récurrent |
15.66 |
3 |
2012 | Akumu-chan | Kondou Nanami Récurrent |
12 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.26 |