Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Calamity of Snakes (Ren She Da Zhan) | Kao Principal |
1h23 | ||
| 1981 | The Eagle's Killer (La Main D'acier) | Le père de Hsiao Lung Tertiaire |
1h27 | ||
| 1973 | Vengeance en Thailande (Da Di Shuang Ying) | Chang Jang-ming Principal |
1h18 | ||
| 1971 | The Angry River (Gui nu chuan) | Leng Yu-Han Tertiaire |
1h27 | 11 |
1 |
| 1971 | The Jade Faced Assassin (Yu mian xia) | Hua Yu Chun Principal |
1h45 | 13 |
1 |
| 1970 | Brothers Five (Ng Foo Tiu Lung) | Le chef de la sécurité Kao Yung Secondaire |
1h49 | 13 |
1 |
| 1970 | The Golden Knight (Jin Yi Da Xia) | Lu Yinan Principal |
1h34 | ||
| 1969 | Raw Passions (Luo xie) | Lin Sau Ming Principal |
1h25 | ||
| 1969 | The Golden Sword (Long men jin jian) | Bai Yu-Lung Principal |
1h40 | 13 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 12.5 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 13 | ||||