Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Assassination Classroom (Ansatsu Kyôshitsu) | Asano Gakuhô Apparition |
13.04 |
21 |
2014 | In the Hero (In Za Hiro) | Masumi Morita Secondaire |
||
2013 | I am Ichihashi: Journal of a Murderer (I am Ichihashi ~Taihou Sareru Made~) | Policer Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 13.05 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Ichikei no Karasu | Hatakeyama Guest-star |
- | |
2021 | Influence | Le tueur de Yuri Guest-star |
13 |
1 |
2021 | Yappari Oshii Keiji | Haida Yuichi Guest-star |
- | |
2020 | Pareto no Gosan: Kesuwaka Satsujin Jiken | Kurata Tomonori Récurrent |
- | |
2020 | Yell | Sato Yaichi Guest-star |
- | |
2016 | The Full-Time Wife Escapist (Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu) | Shigemori Guest-star |
15 |
2 |
2013 | xxxHOLiC (2013) | Un détective Guest-star |
10 |
3 |
2010 | RYOMADEN | Tayama Katsutaro Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 12.67 |