Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Character (Kyarakuta) | Kenta Yamashiro Petit-rôle |
17 |
4 |
1983 | Les Quatre sœurs (Sasameyuki) | soldat dans le train Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 17 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Dr. White | Toba Taizo Guest-star |
- | |
2022 | Involvement in Family Affairs (Yangotonaki Ichizoku) | Kagawa Ryoji Guest-star |
- | |
2021 | Oh! My Boss! Koi wa Bessatsu de | Suzuki Yoshiro Récurrent |
17 |
2 |
2020 | Un cas d'amour incurable (Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo) | Sugawara Kenzou Guest-star |
15.86 |
22 |
2019 | Ie Uru Onna no Gyakushu | Oda Junpei Guest-star |
- | |
2019 | Shudan Sasen!! | Minamiguchi Yu Récurrent |
- | |
2019 | Yuganda Hamon | Yasuda Takashi Récurrent |
- | |
2018 | Dai Renai: Boku wo Wasureru Kimi to | Ihara Seiichiro Récurrent |
- | |
2016 | The Full-Time Wife Escapist (Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu) | Kamonaka Guest-star |
15 |
2 |
2012 | Tokyo Airport: Tokyo Kuukou Kansei Hoanbu | Kuriyama Guest-star |
12 |
1 |
2011 | Control: Hanzai Shinri Sousa | Kusuda Kimio Guest-star |
17 |
1 |
2009 | Mei's Butler (Mei-chan no Shitsuji) | Shinonome Shutar Guest-star |
14.68 |
35 |
2008 | Around 40 (Chumon no Oi Onna-tachi) | Kambayashi Shozo Récurrent |
17.5 |
2 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.58 |