Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Les Hommes protégés (Die geschützten Männer) | Martha Novak Secondaire |
1h44 | ||
| 2023 | Baghead | Regina Tertiaire |
1h35 | 10.9 |
28 |
| 2022 | Mittagsstunde | Ragnhild Secondaire |
1h37 | ||
| 2019 | Golden Twenties | Frau Langenscheidt Tertiaire |
1h33 | ||
| 2019 | Und wer nimmt den Hund? | Claudia Tertiaire |
1h29 | ||
| 2018 | Lomo: The Language of many others | Gesine Friedrich Secondaire |
1h41 | 12 |
1 |
| 2015 | Der Nachtmahr | La mère de Tina Secondaire |
1h28 | ||
| 2012 | Eine wen iig, dr Dällebach Kari | Hannelore Geiser Secondaire |
1h51 | ||
| 2008 | Un homme et son chien | Jeanne Secondaire |
1h34 | 10.2 |
20 |
| 2006 | Body Rice | Anja Secondaire |
2h00 | ||
| 2006 | Vitus, l'enfant prodige (Vitus) | Helen von Holzen Secondaire |
1h40 | 13.8 |
10 |
| Moyenne de tous ses films | 11.72 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 12 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Par tous les moyens (A Thin Line) | Uli Krohn Apparition |
19 |
1 |
| 2023 | Chère petite (Liebes Kind) | Karin Beck Principal |
15.46 |
142 |
| 2021 | The Billion Dollar Code | Helga Passow Apparition |
16 |
15 |
| 2017 | Dark | Claudia Tiedemann (1986) Secondaire |
16.44 |
752 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.72 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 15.95 | |||